Buff 系统
← 返回 Wiki 首页
标签格式
@MyItems, Buff = <效果名>, Grade = <等级>
支持的 13 种 Buff
| 效果名 | 说明 | 等级效果 |
|---|---|---|
SPEED | 速度 | 等级越高速度越快 |
FIRE_RESISTANCE | 抗火 | 免疫火焰伤害 |
NIGHT_VISION | 夜视 | 黑暗中可见 |
WATER_BREATHING | 水下呼吸 | 不会溺水 |
INCREASE_DAMAGE | 力量 | 增加攻击力 |
DAMAGE_RESISTANCE | 抗性提升 | 减少受到的伤害 |
REGENERATION | 生命恢复 | 持续回血 |
FAST_DIGGING | 急迫 | 加快挖掘速度 |
INVISIBILITY | 隐身 | 其他玩家不可见 |
JUMP | 跳跃提升 | 跳得更高 |
LUCK | 幸运 | 提高掉落品质 |
ABSORPTION | 伤害吸收 | 额外生命 |
SATURATION | 饱和 | 不会饥饿 |
示例
lore:
- "&b🏃 速度提升 II"
- "&7👁 夜视"
- "&9🛡 抗性提升 III"
- "&c❤ 生命恢复 II"
- ""
- "@MyItems, Buff = SPEED, Grade = 2"
- "@MyItems, Buff = NIGHT_VISION, Grade = 1"
- "@MyItems, Buff = DAMAGE_RESISTANCE, Grade = 3"
- "@MyItems, Buff = REGENERATION, Grade = 2"
配置
Buff 刷新周期和持续时间可在 config.yml 的 buff: 节配置:
buff:
enabled: true
period-effect: 100 # 刷新周期(tick)
duration: 300 # 持续时间(tick)